Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Obowiązujące branże: | Zakład produkcyjny, fabryka obuwia, fabryka produkująca siatkę | Lokalizacja salonu: | Indie, Włochy |
---|---|---|---|
Kontrola wychodząca wideo: | Pod warunkiem, że | Raport z testu maszyn: | Pod warunkiem, że |
Typ marketingowy: | Nowy produkt 2022 | Gwarancja podstawowych komponentów: | 1 rok |
Podstawowe komponenty: | PLC, silnik, łożysko, skrzynia biegów, silnik, zbiornik ciśnieniowy, przekładnia, pompa | Stan: | Nowy |
Rodzaj: | Maszyna dziewiarska osnowy | Aplikacja: | siatka powietrzna i przekładka, Przemysł tekstylny |
Zdolność produkcyjna: | maksymalna prędkość 800 obr/min | Wymiar (L * W * H): | 5900x5500x3300mm |
Waga: | 12000 kg | Moc: | 4KW |
Gwarancja: | 1 rok | Kluczowe punkty sprzedaży: | Wysoka wydajność |
Rodzaj igły: | Igła zatrzaskowa | Miernik: | E16 E18 E22 E24 E26 E28 |
Liczba barów: | 5 batonów 6 batonów | Odległość między drążkami do przewracania: | 3-12mm |
szerokość robocza: | 90" 100" 110" 138" | maksymalna prędkość: | 800 obr./min |
Port: | ningbo qingdao szanghaj |
Rodzaj igły
|
|
Igła zatrzaskowa
|
|
||
Miernik
|
|
E16 E18 E22 E24 E26 E28
|
|
||
Liczba słupków
|
|
5 batonów 6 batonów
|
|
||
Odległość między drążkami do przewracania
|
|
3-12mm
|
|
||
Szerokość robocza: średnica rolki prędkości
|
|
90” 100” 100” 110” 138”
|
|
||
Moc silnika głównego
|
|
4KW
|
|
||
maksymalna prędkość
|
|
800 obr./min
|
|
||
Waga
|
|
12000
|
|
Osoba kontaktowa: Mrs. Luya
Tel: 18605101493