|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
적용 가능한 산업: | 제조 공장, 제화 공장, 순수한 제작 공장 | 전시실 위치: | 인도, 이탈리아 |
---|---|---|---|
화면 출하검사: | 제공됩니다 | 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 신제품 2022년 | 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 엔진, 태도, 기어박스, 모터, 압력 용기, 기어, 펌프인 PLC | 상태: | 새롭습니다 |
타입: | 경편기 | 애플리케이션: | 직물공업, 메쉬와 스페이서를 발표합니다 |
생산력: | 최대 속도 800rpm | 차원(l*w*h): | 5900x5500x3300mm |
중량: | 12000 KG | 힘: | 4KW |
보증: | 1년이요 | 핵심 판매 요소: | 높은 생산성 |
바늘 형상: | 래치 니들 | 계측기: | E16 E18 E22 E24 E26 E28 |
바의 수: | 5는 6개 바를 방해합니다 | 노킹 오버 바 사이의 거리: | 3-12mm |
경폭: | 90 100 110 138 | 최대 속도: | 800rmp |
공항: | 닝보 청도는 상하입니다 |
바늘 형상
|
|
래치 니들
|
|
||
계측기
|
|
E16 E18 E22 E24 E26 E28
|
|
||
바의 수
|
|
5개 바 6개 바
|
|
||
노킹 오버 바 사이의 거리
|
|
3-12mm
|
|
||
경폭 : 속도 롤러의 지름
|
|
90 100 100 110 138"
|
|
||
메인 모터의 동력
|
|
4KW
|
|
||
최대 속도
|
|
800rmp
|
|
||
중량
|
|
12000
|
|
담당자: Mrs. Luya
전화 번호: 18605101493