|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 適当な企業: | 製造工場、靴作りの工場、純作成工場 | ショールームの位置: | インド、イタリア |
|---|---|---|---|
| ビデオ出て行点検: | 提供される | 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2022年 | 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ | 条件: | 新しい |
| タイプ: | ゆがみの編む機械 | 適用: | 空気網およびスペーサの繊維工業 |
| 生産能力: | 最高速度800rpm | 次元(l*w*h): | 5900x5500x3300mm |
| 重量: | 12000のKG | 力: | 4KW |
| 保証: | 1年 | 主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
| 針のタイプ: | 掛け金の針 | ゲージ: | E16 E18 E22 E24 E26 E28 |
| 棒の数: | 5つの棒6つの棒 | 棒たたにその間遠のけなさい: | 3-12mm |
| 働く幅: | 90" 100」110" 138" | 最高速度: | 800rmp |
| 港: | ニンポー チンタオ上海 |
|
針のタイプ
|
|
掛け金の針
|
|
||
|
ゲージ
|
|
E16 E18 E22 E24 E26 E28
|
|
||
|
棒の数
|
|
5つの棒 6つの棒
|
|
||
|
棒たたにその間遠のけなさい
|
|
3-12mm
|
|
||
|
働く幅:速度のローラーの直径
|
|
90" 100」100」110" 138"
|
|
||
|
主要なモーターの力
|
|
4KW
|
|
||
|
最高速度
|
|
800rmp
|
|
||
|
重量
|
|
12000
|
|
||
コンタクトパーソン: Mrs. Luya
電話番号: 18605101493