|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Các ngành áp dụng: | Nhà máy sản xuất, Nhà máy đóng giày, Nhà máy làm lưới | Vị trí phòng trưng bày: | Ấn Độ, Ý |
|---|---|---|---|
| Video gửi đi kiểm tra: | Cung cấp | Báo cáo kiểm tra máy móc: | Cung cấp |
| Loại tiếp thị: | Sản phẩm mới 2022 | Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm |
| Thành phần cốt lõi: | PLC, Động cơ, Vòng bi, Hộp số, Động cơ, Bình áp suất, Hộp số, Bơm | Tình trạng: | Mới |
| Loại hình: | Máy dệt kim dọc | Đăng kí: | lưới và đệm khí, Công nghiệp Dệt may |
| Năng lực sản xuất: | tốc độ tối đa 800 vòng / phút | Kích thước (L * W * H): | 5900x5500x3300mm |
| Trọng lượng: | 12000 KG | Quyền lực: | 4kw |
| Sự bảo đảm: | 1 năm | Các điểm bán hàng chính: | Năng suất cao |
| Loại kim: | Chốt kim | Máy đo: | E16 E18 E22 E24 E26 E28 |
| Số lượng thanh: | 5 thanh 6 thanh | Khoảng cách giữa các thanh chống va đập: | 3-12mm |
| Chiều rộng làm việc: | 90 "100" 110 "138" | tốc độ tối đa: | 800rmp |
| Hải cảng: | ningbo qingdao shanghai |
|
Loại kim
|
|
Chốt kim
|
|
||
|
Máy đo
|
|
E16 E18 E22 E24 E26 E28
|
|
||
|
Số thanh
|
|
5 thanh 6 thanh
|
|
||
|
Khoảng cách giữa các thanh chống va đập
|
|
3-12mm
|
|
||
|
Chiều rộng làm việc: Đường kính của con lăn tốc độ
|
|
90 ”100” 100 ”110” 138 ”
|
|
||
|
Sức mạnh của động cơ chính
|
|
4KW
|
|
||
|
tốc độ tối đa
|
|
800rmp
|
|
||
|
Trọng lượng
|
|
12000
|
|
||
Người liên hệ: Mrs. Luya
Tel: 18605101493