|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Industri yang Berlaku: | Pabrik Manufaktur, Pabrik Tekstil | Lokasi Showroom: | India |
---|---|---|---|
Inspeksi keluar video: | Asalkan | Laporan Uji Mesin: | Asalkan |
Jenis Pemasaran: | Produk Baru 2020 | Garansi komponen inti: | 1 tahun |
Komponen Inti: | PLC, Mesin, Bantalan, Gearbox, Motor, Bejana tekan, Gear, Pompa | Kondisi: | Baru |
Aplikasi: | Benang | Jenis: | Lini Produksi Pemintalan |
Kapasitas produksi: | Rentang putaran 205-1300 (t/m), Efektif Tinggi | Metode berputar: | Pemutaran Rotor |
Otomatis: | Ya | Dimensi (L * W * H): | 59910x5830x7500 460rotor |
Bobot: | 48000 KG | Kekuasaan: | 145kw |
Jaminan: | 1 TAHUN, 1 tahun | Nama: | Mesin Pemintal Rotor |
Voltase: | 380V | MOQ: | 1 SET |
Setelah Layanan Garansi: | Dukungan online | Lokasi layanan lokal: | India |
Kecepatan rotor: | 60000-120000rpm | sudut berliku: | 30 ° -40 ° |
Pelabuhan: | Shanghai | ||
Cahaya Tinggi: | mesin pemintalan poliester poy,pemintalan rotor ujung terbuka,mesin pemintalan kapas kecil |
Kecepatan putaran (rpm)
|
|
60000~12000
|
|
||
Rentang putaran (t/m)
|
|
250~1300
|
|
||
Rasio draf
|
|
40~400
|
|
||
Jumlah sliver (teks)
|
|
7140~2500 (0,08 Ne ~ 0,24 Ne)
|
|
||
Jumlah benang (tex)
|
|
200~14.5(3 Ne~40 Ne)
|
|
||
Panjang serat (mm)
|
|
Maks.60
|
|
||
Menyisir kecepatan rol (rpm)
|
|
5000~10000
|
|
||
Kecepatan pengiriman (m/mnt.)
|
|
Maks 200
|
|
Kontak Person: Mrs. Luya
Tel: 18605101493