Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Industrie applicabili: | Fabbrica, industria tessile | Posizione della sala d'esposizione: | L'India |
---|---|---|---|
Video uscente-ispezione: | Fornito | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | SpA, motore, cuscinetto, cambio, motore, contenitore a pressione, ingranaggio, pompa | Circostanza: | Nuovo |
applicazione: | Filato | Tipo: | Linea di produzione di filatura |
Capacità di produzione: | 205-1300 gamma di torsione (t/m), su efficace | Metodo di filatura: | Filatura del rotore |
Automatico: | SÌ | Dimensione (l*w*h): | 59910x5830x7500 460rotors |
Peso: | 48000 CHILOGRAMMI | Potere: | 145kW |
Garanzia: | 1 anno, 1 anno | Nome: | Filatoio del rotore |
tensione: | 380V | MOQ: | 1 INSIEME |
Dopo servizio della garanzia: | Supporto online | Posizione locale di ervice: | L'India |
Velocità del rotore: | 60000-120000rpm | angolo d'avvolgimento: | 30°-40° |
Porto: | Shanghai | ||
Evidenziare: | filatoio del poy del poliestere,filatura del rotore dell'estremità aperta,filatoio del cotone piccolo |
Velocità del rotore (RPM)
|
|
60000~120000
|
|
||
Gamma di torsione (t/m)
|
|
250~1300
|
|
||
Rapporto del progetto
|
|
40~400
|
|
||
Conteggio del nastro (tex)
|
|
7140~2500 (0,08 Ne del Ne ~0,24)
|
|
||
Conteggio del filato (tex)
|
|
200~14.5 (Ne 3 Ne~40)
|
|
||
Lunghezza della fibra (millimetri)
|
|
Max.60
|
|
||
Pettinando velocità del rullo (RPM)
|
|
5000~10000
|
|
||
Velocità di consegna (m/min.)
|
|
200 massimi
|
|
Persona di contatto: Mrs. Luya
Telefono: 18605101493