|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงงานผลิต โรงปั่น โรงทอผ้า | ที่ตั้งโชว์รูม: | อินเดีย |
|---|---|---|---|
| การตรวจสอบวิดีโอขาออก: | ให้ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ให้ |
| ประเภทการตลาด: | สินค้าสามัญ | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
| ส่วนประกอบหลัก: | PLC, เครื่องยนต์, แบริ่ง, กระปุกเกียร์, มอเตอร์, ภาชนะรับความดัน, เกียร์, ปั๊ม | สภาพ: | ใหม่ |
| แอปพลิเคชัน: | ปั่นด้าย | พิมพ์: | สายการผลิตปั่น |
| กำลังการผลิต: | ความเร็วโรเตอร์สูงสุด 12000 รอบต่อนาที ประสิทธิภาพสูง | วิธีการปั่น: | การหมุนของโรเตอร์ |
| อัตโนมัติ: | ใช่ | ขนาด (L * W * H): | 76360x5830x7500mm(600rotors) |
| น้ำหนัก: | 48000 กก. | พลัง: | 145kw |
| การรับประกัน: | 1 ปี 1 ปี | ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ |
| ชื่อ: | เครื่องปั่นด้ายโรเตอร์ | แรงดันไฟฟ้า: | 380V |
| ปริมาณโรเตอร์: | 20-600 | เกจโรเตอร์ (มม.): | 230 |
| ความยาวไฟเบอร์: | สูงสุด 60mm | อัตราส่วนร่าง: | 40-400 |
| ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ | ||
| แสงสูง: | เครื่องปั่นด้ายอัตโนมัติ,เครื่องปั่นผ้าขนสัตว์อัตโนมัติ,เครื่องปั่นด้ายฝ้ายอัตโนมัติ |
||
|
ปริมาณโรเตอร์
|
|
20-600
|
|
||
|
โรเตอร์/ส่วน
|
|
20
|
|
||
|
เกจโรเตอร์ (มม.)
|
|
230
|
|
||
|
ความยาวของเส้นใย (มม.)
|
|
สูงสุด 60
|
|
||
|
นับเส้นด้าย (เท็กซ์)
|
|
200-14.5
|
|
||
|
อัตราส่วนร่าง
|
|
40-400
|
|
||
|
ช่วงบิด (t / m)
|
|
250-300
|
|
||
|
พลัง
|
|
138.2KW
|
|
||
|
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.)
|
|
Φ320×150
|
|
||
ผู้ติดต่อ: Mrs. Luya
โทร: 18605101493