|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงงานผลิต โรงทอผ้า | ที่ตั้งโชว์รูม: | อินเดีย |
|---|---|---|---|
| การตรวจสอบวิดีโอขาออก: | ให้ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ให้ |
| ประเภทการตลาด: | สินค้าใหม่ 2020 | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
| ส่วนประกอบหลัก: | PLC, เครื่องยนต์, แบริ่ง, กระปุกเกียร์, มอเตอร์, ภาชนะรับความดัน, เกียร์, ปั๊ม | สภาพ: | ใหม่ |
| แอปพลิเคชัน: | เส้นด้าย | พิมพ์: | สายการผลิตปั่น |
| กำลังการผลิต: | ช่วงบิด 205-1300 (t / m) ประสิทธิภาพสูง | วิธีการปั่น: | การหมุนของโรเตอร์ |
| อัตโนมัติ: | ใช่ | ขนาด (L * W * H): | 59910x5830x7500 460rotors |
| น้ำหนัก: | 48000 กก. | พลัง: | 145kw |
| การรับประกัน: | 1 ปี 1 ปี | ชื่อ: | เครื่องปั่นด้ายโรเตอร์ |
| แรงดันไฟฟ้า: | 380V | ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| บริการหลังการรับประกัน: | การสนับสนุนทางออนไลน์ | ที่ตั้งบริการในพื้นที่: | อินเดีย |
| ความเร็วโรเตอร์: | 60000-120000 รอบต่อนาที | มุมคดเคี้ยว: | 30°-40° |
| ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ | ||
| แสงสูง: | เครื่องปั่นด้ายโพลีเอสเตอร์,การหมุนโรเตอร์ปลายเปิด,เครื่องปั่นฝ้ายขนาดเล็ก |
||
|
ความเร็วโรเตอร์ (รอบต่อนาที)
|
|
60000~120000
|
|
||
|
ช่วงบิด (t/m)
|
|
250~1300
|
|
||
|
อัตราส่วนร่าง
|
|
40~400
|
|
||
|
จำนวนเศษไม้ (เท็กซ์)
|
|
7140~2500(0.08 เน่ ~0.24 เน่)
|
|
||
|
จำนวนเส้นด้าย (เท็กซ์)
|
|
200~14.5(3 เน่~40 เน่)
|
|
||
|
ความยาวไฟเบอร์ (มม.)
|
|
Max.60
|
|
||
|
ความเร็วลูกกลิ้งผสม (รอบต่อนาที)
|
|
5000~10000
|
|
||
|
ความเร็วในการส่ง (ม./นาที)
|
|
สูงสุด 200
|
|
||
ผู้ติดต่อ: Mrs. Luya
โทร: 18605101493