পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রযোজ্য শিল্প: | উৎপাদন কেন্দ্র | শোরুমের অবস্থান: | ভারত |
---|---|---|---|
ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | পাওয়া যায় না |
মার্কেটিং টাইপ: | নতুন পণ্য 2021 | মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি: | 1 বছর |
মূল উপাদান: | পিএলসি, মোটর | অবস্থা: | নতুন |
স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V |
শক্তি: | 45 কিলোওয়াট | ওজন: | 24000 কেজি |
ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | উৎপাদন ক্ষমতা: | 98% |
নাম: | ধৌতকারী যন্ত্র | নামমাত্র প্রস্থ: | 2500 মিমি (রোলার প্রস্থ) |
যন্ত্রপাতি গাড়ির গতি: | 5-30মি/মিনিট | যন্ত্রের প্রকার: | বাম বা ডান হাত (টাওয়ার এন্ট্রি কাপড়ের দিক) |
মেশিন একত্রিত শক্তি: | 45 কিলোওয়াট | ফিগারেশন ডাইমেনশন (L*H*W): | 12730x4000x2850 |
ফ্যাব্রিকের টাইপ: | কম্বল | আবেদন: | টেক্সটাইল শিল্প |
বৈশিষ্ট্য: | উচ্চতর দক্ষতা | ফ্যাব্রিক প্রস্থ: | 1800-4000 মিমি |
বন্দর: | নিংবো কিংদাও সাংহাই | ||
লক্ষণীয় করা: | স্বয়ংক্রিয় ফিনিশিং মেশিন 30m/মিনিট,কম্বল ফিনিশিং মেশিন 30m/min,টেক্সটাইল ফিনিশিং মেশিন 30m/min |
নামমাত্র প্রস্থ
|
|
2500 মিমি (রোলার প্রস্থ)
|
|
||
যন্ত্রপাতি গাড়ির গতি
|
|
5-30মি/মিনিট
|
|
||
যন্ত্রের প্রকার:
|
|
বাম বা ডান হাত (টাওয়ার এন্ট্রি কাপড়ের দিক)
|
|
||
মেশিন একত্রিত শক্তি
|
|
45KW
|
|
||
ফিগারেশন ডাইমেনশন (L*H*W)
|
|
12730x4000x2850
|
|
||
বৈদ্যুতিক সংক্রমণ:
|
|
এসি ফ্রিকোয়েন্সি মডিউশন, মুলিটি-ইউনিট সিক্রোনাস স্পিড অ্যাডজাস্টমেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি মড্যুলেশন
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Luya
টেল: 18605101493