|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Obowiązujące branże: | Zakład produkcyjny | Lokalizacja salonu: | Indie |
|---|---|---|---|
| Wychodząca kontrola wideo: | Pod warunkiem, że | Raport z testów maszyn: | Niedostępne |
| Rodzaj marketingu: | Nowy produkt 2021 | Gwarancja na podstawowe komponenty: | 1 rok |
| Podstawowe komponenty: | sterownik PLC, silnik | Stan: | Nowy |
| Automatyczna ocena: | Automatyczny | Napięcie: | 380V |
| Moc: | 45kw | Waga: | 24000 kg |
| Gwarancja: | 1 rok | Zdolność produkcyjna: | 98% |
| Nazwa: | Pralka | Szerokość nominalna: | 2500 mm (szerokość rolki) |
| prędkość pojazdu mechanicznego: | 5-30m/min | Typ maszyny: | Lewa lub prawa ręka (w kierunku tkaniny wejściowej) |
| moc zmontowana przez maszynę: | 45kw | wymiar figuracji (L*H*W): | 12730x4000x2850 |
| Rodzaj tkaniny: | Koce | Podanie: | przemysł włókienniczy |
| Funkcja: | Wysoka wydajność | Szerokość tkaniny: | 1800-4000 mm |
| Port: | Ningbo Qingdao Szanghaj | ||
| High Light: | automatyczna maszyna wykończeniowa 30m/min,maszyna do wykańczania koców 30m/min,maszyna do wykańczania tekstyliów 30m/min |
||
|
Szerokość nominalna
|
|
2500 mm (szerokość rolki)
|
|
||
|
prędkość pojazdu mechanicznego
|
|
5-30m/min
|
|
||
|
typ maszyny:
|
|
Lewa lub prawa ręka (w kierunku tkaniny wejściowej)
|
|
||
|
moc zmontowana przez maszynę
|
|
45 kW
|
|
||
|
wymiar figuracji (L*H*W)
|
|
12730x4000x2850
|
|
||
|
transmisja elektryczna:
|
|
Modukcja częstotliwości prądu przemiennego, synchroniczna modulacja częstotliwości regulacji wielu jednostek
|
|
||
Osoba kontaktowa: Mrs. Luya
Tel: 18605101493