পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রযোজ্য শিল্প: | উৎপাদন কারখানা, খামার | শোরুমের অবস্থান: | ইতালি, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা |
---|---|---|---|
ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
মার্কেটিং টাইপ: | নতুন পণ্য 2021 | মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি: | 1 বছর |
মূল উপাদান: | পিএলসি, ইঞ্জিন, মোটর | অবস্থা: | নতুন |
স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | ম্যানুয়াল | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 24V |
শক্তি: | 3.5A | মাত্রা (L*W*H): | 110cm*40cm*40cm(21") |
ওজন: | 17.7 কেজি | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
খাদের প্রস্থ: | <=21 "(বা 42") | পাসের গতি: | 150-300 নট / মিনিটের জন্য |
ডাউনটাইম নিয়ন্ত্রণ: | ওভারলোড স্বয়ংক্রিয় শাটডাউন | সুতা পেঁচানো হয়: | কোন ফাঁসি |
পাওয়ার পরামিতি: | 24VDC 3.5A | প্যাকিং পরিমাপ: | 110cm*40cm*40cm(21") |
মাথার ওজন: | 8.7 কেজি | ফ্রেমের ওজন: | 19 কেজি |
সুতার পরিসীমা: | 20d-200d | জংশন প্রকার: | সংযোগ |
বন্দর: | সাংহাই নিংবো | ||
লক্ষণীয় করা: | ডাইং ফিনিশিং মেশিন জেডওয়াইটিটি,ওয়ার্প টাইং মেশিন জেডওয়াইটিটি,ওয়ার্প নটিং মেশিন জেডওয়াইটিটি |
লাইনের গতি
|
|
0~1000 M/মিনিট
|
|
||
সর্বোচ্চলাইনের টান
|
|
750 N
|
|
||
ব্রেকিং টর্ক
|
|
3200NM
|
|
||
বিম আপ/ডাউন
|
|
বায়ুসংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ
|
|
||
রশ্মি আলগা/আঁট
|
|
বায়ুসংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ
|
|
||
স্পিড রোলারের ব্যাস
|
|
120 মিমি
|
|
||
প্রধান মোটরের শক্তি
|
|
11KW
|
|
||
মনিটরিং ওয়ে
|
|
মাইক্রোকম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত টাচ স্ক্রিন দ্বারা তাৎক্ষণিক মনিটর
|
|
||
বায়ুসংক্রান্ত উৎসের চাপ
|
|
6 বার
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Luya
টেল: 18605101493