|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงงานผลิต, ฟาร์ม | ที่ตั้งโชว์รูม: | อิตาลี อินเดีย แอฟริกาใต้ |
|---|---|---|---|
| การตรวจสอบขาออกของวิดีโอ: | ให้ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ให้ |
| ประเภทการตลาด: | ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2021 | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
| ส่วนประกอบหลัก: | PLC, เครื่องยนต์, มอเตอร์ | สภาพ: | ใหม่ |
| เกรดอัตโนมัติ: | คู่มือ | แรงดันไฟฟ้า: | 24V |
| พลัง: | 3.5ก | ขนาด (L * W * H): | 110ซม.*40ซม.*40ซม.(21") |
| น้ำหนัก: | 17.7 กก | การรับประกัน: | 1 ปี |
| ความกว้างของเพลา: | <=21 "(หรือ 42") | ผ่านความเร็ว: | สำหรับ 150-300 น๊อต/นาที |
| ควบคุมการหยุดทำงาน: | โอเวอร์โหลดปิดเครื่องอัตโนมัติ | เส้นด้ายบิด: | ไม่มีการแขวน |
| พารามิเตอร์พลังงาน: | 24VDC 3.5A | การวัดการบรรจุ: | 110ซม.*40ซม.*40ซม.(21") |
| น้ำหนักหัว: | 8.7กก | น้ำหนักเฟรม: | 19กก |
| ช่วงของเส้นด้าย: | 20d-200d | ประเภททางแยก: | สหภาพ |
| ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ หนิงโป | ||
| แสงสูง: | เครื่องย้อมสี ZYTT,เครื่องผูกมัด ZYTT,เครื่องผูกปม ZYTT |
||
|
ความเร็วสาย
|
|
0~1,000 ม./นาที
|
|
||
|
สูงสุดความตึงของเส้น
|
|
750 น
|
|
||
|
แรงบิดในการเบรก
|
|
3200NM
|
|
||
|
ลำแสงขึ้น/ลง
|
|
การควบคุมด้วยลม
|
|
||
|
บีมหลวม/แน่น
|
|
การควบคุมด้วยลม
|
|
||
|
เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกกลิ้งความเร็ว
|
|
120มม
|
|
||
|
กำลังของมอเตอร์หลัก
|
|
11KW
|
|
||
|
วิธีการตรวจสอบ
|
|
ตรวจสอบทันทีด้วยหน้าจอสัมผัสที่ควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
|
|
||
|
ความดันของแหล่งกำเนิดลม
|
|
6 บาร์
|
|
||
ผู้ติดต่อ: Mrs. Luya
โทร: 18605101493