|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Industrie applicabili: | Fabbrica, aziende agricole | Posizione della sala d'esposizione: | L'Italia, India, Sudafrica |
---|---|---|---|
Video uscente-ispezione: | Fornito | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2021 | Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | PLC, motore, motore | Circostanza: | Nuovo |
Grado automatico: | Manuale | Tensione: | 24V |
Potere: | 3,5 A | Dimensione (L*W*H): | 110cm*40cm*40cm (21") |
Peso: | 17,7 CHILOGRAMMI | Garanzia: | 1 anno |
La larghezza dell'asse: | <> | Velocità del passaggio: | Per 150-300 nodi/min |
Controllo di tempo morto: | arresto automatico di sovraccarico | Il filato è torto: | Nessun'attaccatura |
Parametri di potere: | 24VDC 3.5A | Misura dell'imballaggio: | 110cm*40cm*40cm (21") |
Peso capo: | 8.7kgs | Peso della pagina: | 19 kg |
Gamma di filato: | 20d-200d | tipo della giunzione: | unijunction |
Porto: | Schang-Hai Ningbo | ||
Evidenziare: | rifinitrice di tintura ZYTT,Legatrici ZYTT del filo di ordito,annodatrice automatica ZYTT |
Linea velocità
|
|
0~1000 M/Min
|
|
||
Max. Tension della linea
|
|
750 N
|
|
||
Coppia di torsione di frenaggio
|
|
3200NM
|
|
||
Irradi up/down
|
|
Controllo pneumatico
|
|
||
Liberamente/strettamente del fascio
|
|
Controllo pneumatico
|
|
||
Diametro del rullo di velocità
|
|
120mm
|
|
||
Potere del motore principale
|
|
11KW
|
|
||
Modo del monitoraggio
|
|
Monitor immediato dal touch screen controllato del microcomputer
|
|
||
Pressione della fonte pneumatica
|
|
6 Antivari
|
|
Persona di contatto: Mrs. Luya
Telefono: 18605101493