|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Các ngành áp dụng: | Nhà máy sản xuất, trang trại | Địa điểm trưng bày: | Ý, Ấn Độ, Nam Phi |
|---|---|---|---|
| Video gửi đi-kiểm tra: | Cung cấp | Báo cáo thử nghiệm máy móc: | Cung cấp |
| Loại tiếp thị: | Sản Phẩm Mới 2021 | Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm |
| Thành phần cốt lõi: | PLC, Động cơ, Động cơ | Tình trạng: | Mới |
| lớp tự động: | thủ công | Vôn: | 24V |
| Quyền lực: | 3.5A | Kích thước (L * W * H): | 110cm*40cm*40cm(21") |
| Cân nặng: | 17,7kg | Sự bảo đảm: | 1 năm |
| Chiều rộng của trục: | <=21 "(hoặc 42") | vượt qua tốc độ: | Đối với 150-300 hải lý / phút |
| kiểm soát thời gian chết: | quá tải tự động tắt máy | Sợi bị xoắn: | không treo |
| Thông số nguồn: | 24VDC 3.5A | đo lường đóng gói: | 110cm*40cm*40cm(21") |
| Trọng lượng đầu: | 8,7kg | trọng lượng khung: | 19kg |
| Phạm vi của sợi: | 20d-200d | loại đường giao nhau: | giao nhau |
| Hải cảng: | thượng hải ninh ba | ||
| Điểm nổi bật: | máy nhuộm hoàn thiện ZYTT,máy buộc sợi dọc ZYTT,máy thắt nút sợi dọc ZYTT |
||
|
tốc độ dòng
|
|
0~1000 M/phút
|
|
||
|
tối đa.căng thẳng của dòng
|
|
750N
|
|
||
|
mô-men xoắn phanh
|
|
3200NM
|
|
||
|
Chiếu lên/xuống
|
|
Điều khiển khí nén
|
|
||
|
Dầm lỏng/chặt
|
|
Điều khiển khí nén
|
|
||
|
Đường kính của con lăn tốc độ
|
|
120mm
|
|
||
|
Sức mạnh của động cơ chính
|
|
11KW
|
|
||
|
cách giám sát
|
|
Màn hình tức thì bằng màn hình cảm ứng được điều khiển bằng máy vi tính
|
|
||
|
Áp lực của nguồn khí nén
|
|
6 thanh
|
|
||
Người liên hệ: Mrs. Luya
Tel: 18605101493