|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, bewirtschaftet | Ausstellungsraum-Standort: | Italien, Indien, Südafrika |
|---|---|---|---|
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 | Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | SPS, Motor, Motor | Bedingung: | Neu |
| Automatischer Grad: | Handbuch | Spannung: | 24V |
| Energie: | 3,5A | Maß (L*W*H): | 110cm*40cm*40cm (21") |
| Gewicht: | 17,7 KILOGRAMM | Garantie: | 1-jährig |
| Die Breite der Welle: | <> | Durchlaufgeschwindigkeit: | Für 150-300 Knoten/Minute |
| Stillstandszeitsteuerung: | Abschaltautomatik der Überlastung | Das Garn wird verdreht: | Kein Hängen |
| Energieparameter: | 24VDC 3.5A | Verpackungsmessung: | 110cm*40cm*40cm (21") |
| Hauptgewicht: | 8.7kgs | Feldgewicht: | 19 kg |
| Strecke des Garns: | 20d-200d | Kreuzungsart: | unijunction |
| Hafen: | Shanghai Ningbo | ||
| Markieren: | färbender Raffineur ZYTT,Verzerrung,die Maschinen ZYTT bindet |
||
|
Leitungsgeschwindigkeit
|
|
0~1000 M/Min
|
|
||
|
Max. Tension der Linie
|
|
750 N
|
|
||
|
Bremsmoment
|
|
3200NM
|
|
||
|
Strahlen Sie Auf-/Ab
|
|
Pneumatische Steuerung
|
|
||
|
Lose des Strahls/fest
|
|
Pneumatische Steuerung
|
|
||
|
Durchmesser der Geschwindigkeits-Rolle
|
|
120mm
|
|
||
|
Energie des Hauptmotors
|
|
11KW
|
|
||
|
Überwachung von Weise
|
|
Unmittelbarer Monitor durch Mikrocomputer-kontrollierten Touch Screen
|
|
||
|
Druck der pneumatischen Quelle
|
|
Stange 6
|
|
||
Ansprechpartner: Mrs. Luya
Telefon: 18605101493