|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Industri yang Berlaku: | Pabrik Manufaktur, Peternakan | Lokasi Showroom: | Italia, India, Afrika Selatan |
---|---|---|---|
Video keluar-inspeksi: | Asalkan | Laporan Uji Mesin: | Asalkan |
Jenis Pemasaran: | Produk Baru 2021 | Garansi komponen inti: | 1 tahun |
Komponen Inti: | PLC, Mesin, Motor | Kondisi: | Baru |
Nilai otomatis: | manual | Voltase: | 24V |
Kekuasaan: | 3,5A | Dimensi (L * W * H): | 110cm * 40cm * 40cm(21 ") |
Bobot: | 17,7KG | Jaminan: | 1 tahun |
Lebar poros: | <=21 "(atau 42") | Kecepatan lulus: | Untuk 150-300 knot / mnt |
Kontrol waktu henti: | shutdown otomatis yang berlebihan | Benang dipelintir: | Tidak tergantung |
Parameter daya: | 24VDC 3,5A | Pengukuran pengepakan: | 110cm * 40cm * 40cm(21 ") |
Berat kepala: | 8,7 kg | Berat bingkai: | 19kg |
Kisaran benang: | 20h-200h | tipe persimpangan: | unijunction |
Pelabuhan: | shanghai ningbo | ||
Cahaya Tinggi: | mesin finishing pencelupan ZYTT,Mesin Pengikat Warp ZYTT,mesin simpul lusi ZYTT |
Kecepatan Jalur
|
|
0~1000 M/Min
|
|
||
Maks.Ketegangan Garis
|
|
750 N
|
|
||
Torsi Pengereman
|
|
3200NM
|
|
||
Balok ke atas/bawah
|
|
Kontrol Pneumatik
|
|
||
Balok kendur/kencang
|
|
Kontrol Pneumatik
|
|
||
Diameter Rol Kecepatan
|
|
120mm
|
|
||
Kekuatan Motor Utama
|
|
11KW
|
|
||
Cara Pemantauan
|
|
Monitor Segera dengan Layar Sentuh yang Dikendalikan Komputer Mikro
|
|
||
Tekanan Sumber Pneumatik
|
|
6 Batang
|
|
Kontak Person: Mrs. Luya
Tel: 18605101493