Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Obowiązujące branże: | Zakład produkcyjny, Farmy | Lokalizacja salonu: | Włochy, Indie, RPA |
---|---|---|---|
Wychodząca kontrola wideo: | Pod warunkiem, że | Raport z testów maszyn: | Pod warunkiem, że |
Rodzaj marketingu: | Nowy produkt 2021 | Gwarancja na podstawowe komponenty: | 1 rok |
Podstawowe komponenty: | PLC, silnik, silnik | Stan: | Nowy |
Automatyczna ocena: | podręcznik | Napięcie: | 24 V |
Moc: | 3,5A | Wymiar (dł. * szer. * wys.): | 110 cm * 40 cm * 40 cm (21 ") |
Waga: | 17,7 kg | Gwarancja: | 1 rok |
Szerokość wału: | <=21 "(lub 42") | Prędkość przejazdu: | Dla 150-300 węzłów / min |
Kontrola przestojów: | przeciążenie automatyczne wyłączanie | Przędza jest skręcona: | Bez wieszania |
Parametry mocy: | 24VDC 3,5A | Pomiar pakowania: | 110 cm * 40 cm * 40 cm (21 ") |
Waga głowy: | 8,7 kg | Waga ramy: | 19 kg |
Asortyment przędzy: | 20d-200d | typ skrzyżowania: | jednozłącze |
Port: | Szanghaj Ningbo | ||
High Light: | maszyna do wykańczania farbami ZYTT,maszyny do wiązania osnowy ZYTT,maszyna do wiązania osnowy ZYTT |
Linia prędkości
|
|
0 ~ 1000 m/min
|
|
||
Maks.Napięcie linii
|
|
750 N
|
|
||
Moment hamowania
|
|
3200 mil morskich
|
|
||
Promień w górę/w dół
|
|
Sterowanie pneumatyczne
|
|
||
Belka luźna/ciasna
|
|
Sterowanie pneumatyczne
|
|
||
Średnica rolki prędkości
|
|
120 mm
|
|
||
Moc silnika głównego
|
|
11KW
|
|
||
Sposób monitorowania
|
|
Natychmiastowy monitor za pomocą ekranu dotykowego sterowanego mikrokomputerem
|
|
||
Ciśnienie źródła pneumatycznego
|
|
6 barów
|
|
Osoba kontaktowa: Mrs. Luya
Tel: 18605101493