|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie, Spinnende molen, Textielmolen | Toonzaalplaats: | India |
---|---|---|---|
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt | Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
Marketing Type: | Gewoon Product | Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | PLC, Motor, Lager, Versnellingsbak, Motor, drukvat, Toestel, Pomp | Voorwaarde: | Nieuw |
toepassing: | garen het spinnen | Type: | Spinnende Productielijn |
Productiecapaciteit: | maximum rotorsnelheid 12000rpm, Hoge Efficiënt | Het spinnen Methode: | Rotor het Spinnen |
Automatisch: | JA | Afmeting (l*w*h): | 76360x5830x7500mm (600rotors) |
Gewicht: | 48000 kg | Macht: | 145kW |
Garantie: | 1 jaar, 1 Jaar | Verleende naverkoop de Dienst: | Videotechnische ondersteuning |
Naam: | Rotor Spinmachine | voltage: | 380V |
rotorhoeveelheid: | 20-600 | rotormaat (mm): | 230 |
Vezellengte: | maximum 60mm | ontwerpverhouding: | 40-400 |
Haven: | Shanghai | ||
Hoog licht: | automatische garen spinmachine,automatische wol spinmachine,automatische katoenen spinmachine |
rotorhoeveelheid
|
|
20-600
|
|
||
rotoren/sectie
|
|
20
|
|
||
rotormaat (mm)
|
|
230
|
|
||
vezellengte (mm)
|
|
maximum 60
|
|
||
garentelling (tex)
|
|
200-14.5
|
|
||
ontwerpverhouding
|
|
40-400
|
|
||
draaiwaaier (t/m)
|
|
250-300
|
|
||
macht
|
|
138.2KW
|
|
||
Pakketdimensies (mm)
|
|
Φ320×150
|
|
Contactpersoon: Mrs. Luya
Tel.: 18605101493