Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Spinnerei, Textilmühle | Ausstellungsraum-Standort: | Indien |
---|---|---|---|
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt | Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Gang, Pumpe | Bedingung: | Neu |
Anwendung: | Garnspinnen | Art: | Spinnende Fertigungsstraße |
Produktionskapazität: | maximale Rotorgeschwindigkeit 12000rpm, hohes effektives | Spinnende Methode: | Rotor-Spinnen |
Automatisch: | JA | Maß (l*w*h): | 76360x5830x7500mm (600rotors) |
Gewicht: | 48000 KILOGRAMM | Energie: | 145kW |
Garantie: | 1-jährig, 1-jährig | Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung |
Name: | Rotor-Spinnmaschine | Spannung: | 380V |
Rotorquantität: | 20-600 | Rotormessgerät (Millimeter): | 230 |
Faser-Länge: | maximale 60mm | Entwurfsverhältnis: | 40-400 |
Hafen: | Shanghai | ||
Markieren: | Spinnmaschine des automatischen Garns,automatische Wollspinnmaschine,automatische Baumwollspinnereimaschine |
Rotorquantität
|
|
20-600
|
|
||
Rotoren/Abschnitt
|
|
20
|
|
||
Rotormessgerät (Millimeter)
|
|
230
|
|
||
Faserlänge (Millimeter)
|
|
maximale 60
|
|
||
Garnzählung (tex)
|
|
200-14.5
|
|
||
Entwurfsverhältnis
|
|
40-400
|
|
||
Torsionsstrecke (t/m)
|
|
250-300
|
|
||
Energie
|
|
138.2KW
|
|
||
Gehäuseabmessungen (Millimeter)
|
|
Φ320×150
|
|
Ansprechpartner: Mrs. Luya
Telefon: 18605101493