|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie, Textielmolen | Toonzaalplaats: | India |
|---|---|---|---|
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt | Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Marketing Type: | Nieuw Product 2020 | Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | PLC, Motor, Lager, Versnellingsbak, Motor, drukvat, Toestel, Pomp | Voorwaarde: | Nieuw |
| toepassing: | Garen | Type: | Spinnende Productielijn |
| Productiecapaciteit: | 205-1300 draaiwaaier (t/m), Hoge Efficiënt | Het spinnen Methode: | Rotor het Spinnen |
| Automatisch: | JA | Afmeting (l*w*h): | 59910x5830x7500 460rotors |
| Gewicht: | 48000 kg | Macht: | 145kW |
| Garantie: | 1 jaar, 1 Jaar | Naam: | Rotor Spinmachine |
| voltage: | 380V | MOQ: | 1 REEKS |
| Na de Garantiedienst: | Onlineondersteuning | Lokale erviceplaats: | India |
| Rotorsnelheid: | 60000-120000rpm | het winden hoek: | 30°-40° |
| Haven: | Shanghai | ||
| Hoog licht: | de spinmachine van polyesterpoy,open eindrotor het spinnen,kleine katoenen spinmachine |
||
|
Rotorsnelheid (t/min)
|
|
60000~120000
|
|
||
|
Draaiwaaier (t/m)
|
|
250~1300
|
|
||
|
Ontwerpverhouding
|
|
40~400
|
|
||
|
Strooktelling (tex)
|
|
7140~2500 (0,08 Ne ~0,24 Ne)
|
|
||
|
Garentelling (tex)
|
|
200~14.5 (3 Ne~40-Ne)
|
|
||
|
Vezellengte (mm)
|
|
Max.60
|
|
||
|
Het kammen van rolsnelheid (t/min)
|
|
5000~10000
|
|
||
|
Leveringssnelheid (m/min.)
|
|
Maximum 200
|
|
||
Contactpersoon: Mrs. Luya
Tel.: 18605101493