Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Industries applicables: | Usine, filature, moulin de textile | Emplacement de salle d'exposition: | L'Inde |
---|---|---|---|
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, récipient à pression, vitesse, pompe | Condition: | Nouveau |
application: | rotation de fil | Type: | Chaîne de production de rotation |
Capacité de production: | vitesse maximum 12000rpm, haut efficace de rotor | Méthode de rotation: | Rotation de rotor |
Automatique: | OUI | Dimension (l*w*h): | 76360x5830x7500mm (600rotors) |
Poids: | 48000 KILOGRAMMES | Puissance: | 145kW |
Garantie: | 1 an, 1 an | Service après-vente fourni: | Support technique visuel |
Nom: | Machine à filer de rotor | tension: | 380V |
quantité de rotor: | 20-600 | mesure de rotor (millimètres): | 230 |
Longueur de fibre: | 60mm maximum | rapport d'ébauche: | 40-400 |
Port: | Changhaï | ||
Surligner: | machine à filer de fil automatique,machine à filer de laine automatique,machine à filer de coton automatique |
quantité de rotor
|
|
20-600
|
|
||
rotors/section
|
|
20
|
|
||
mesure de rotor (millimètres)
|
|
230
|
|
||
longueur de fibre (millimètres)
|
|
60 maximum
|
|
||
compte de fil (tex)
|
|
200-14.5
|
|
||
rapport d'ébauche
|
|
40-400
|
|
||
gamme de torsion (t/m)
|
|
250-300
|
|
||
puissance
|
|
138.2KW
|
|
||
Dimensions de paquet (millimètres)
|
|
Φ320×150
|
|
Personne à contacter: Mrs. Luya
Téléphone: 18605101493