|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 적용 가능한 산업: | 제조 공장, 방적 공장, 섬유 공장 | 전시실 위치: | 인도 |
|---|---|---|---|
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 | 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 보편적 제품 | 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 엔진, 태도, 기어박스, 모터, 압력 용기, 기어, 펌프인 PLC | 상태: | 새롭습니다 |
| 애플리케이션: | 방적 | 타입: | 방적 생산 라인 |
| 생산력: | 최대 회전자 속도 12000rpm, 효과적인 높은 것 | 스핀 방식: | 로우터방적법 |
| 자동장치: | 예 | 차원(l*w*h): | 76360x5830x7500mm(600rotors) |
| 중량: | 48000 KG | 힘: | 145kW |
| 보증: | 1년, 1년 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 화면 기술 지원 |
| 이름: | 회전자식 정방기 | 전압: | 380V |
| 회전자 양: | 20-600 | 회전자 계측기(MM): | 230 |
| 화이버 길이: | 60 밀리미터를 최대한으로 쓰세요 | 드래프트비: | 40-400 |
| 공항: | 상하이 | ||
| 하이 라이트: | 자동 방적 기계,자동 울 스피닝 머신,자동 면방기 |
||
|
회전자 양
|
|
20-600
|
|
||
|
회전자 /는 구분합니다
|
|
20
|
|
||
|
회전자 계측기(MM)
|
|
230
|
|
||
|
섬유 길이(MM)
|
|
최대 60
|
|
||
|
방사 총수(텍스)
|
|
200-14.5
|
|
||
|
드래프트비
|
|
40-400
|
|
||
|
트위스트는 (t/m)를 정렬시킵니다
|
|
250-300
|
|
||
|
힘
|
|
138.2KW
|
|
||
|
패키지 치수 (밀리미터)
|
|
Φ320×150
|
|
||
담당자: Mrs. Luya
전화 번호: 18605101493