Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Industries applicables: | Magasins de vêtement, usine | Emplacement de salle d'exposition: | Inde |
---|---|---|---|
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | API, moteur, moteur | Condition: | Nouveau |
Application: | rotation de fil | Type: | Chaîne de production de rotation |
Capacité de production: | vitesse 120000rpm de rotor | Méthode de rotation: | Rotation de rotor |
Automatique: | Oui | Dimension (L*W*H): | 69400x5830x7500mm 540rotors |
Poids: | 45000 KILOGRAMMES | Puissance: | 134.8KW |
Garantie: | 1 an | Application matérielle: | Ne 3-40 de coton, de la fibre de T/C, visqueuse et chimique |
Fonction: | Production de fil | Mots-clés: | machine à filer |
Rotors/section: | 20 | Mesure de rotor (millimètres): | 230 |
Longueur de fibre (millimètres): | Max.60 | Compte de fil (tex): | 200~14.5 (Ne 3 Ne~40) |
Compte de ruban (tex): | 7140~2500 (0,08 Ne de Ne ~0,24) | Rapport d'ébauche: | 40~400 |
Chaîne de torsion (t/m) :: | 250~1300 | Port: | Changhaï |
Surligner: | machine à filer ZYTT de fibre,machines ZYTT de textiles d'extrémité ouverte,machine à filer en textile ZYTT |
Peignant la vitesse de rouleau (T/MN)
|
|
5000~10000
|
|
||
Vitesse de la livraison (m/min.)
|
|
200 maximum
|
|
||
Vitesse d'alimentation (m/min)
|
|
0.2~4.8
|
|
||
Rapport de enroulement de tension
|
|
0.92~1.02
|
|
||
Angle de enroulement
|
|
30°~40°
|
|
||
Dimensions de paquet (millimètres)
|
|
Φ320×150
|
|
||
Dimension de boîte (millimètres)
|
|
900×Φ400/1100×Φ400
|
|
||
Diamètre de rotor (millimètres)
|
|
31,33,36,41,50
|
|
Personne à contacter: Mrs. Luya
Téléphone: 18605101493