|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
적용 가능한 산업: | 식물을 제조한 의복 판매점 | 전시실 위치: | 인도 |
---|---|---|---|
화면 출하검사: | 제공됩니다 | 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 | 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | PLC, 엔진, 모터 | 상태: | 새롭습니다 |
애플리케이션: | 방적 | 타입: | 방적 생산 라인 |
생산력: | 회전자 속도 120000rpm | 스핀 방식: | 로우터방적법 |
자동장치: | 예 | 차원(L*W*H): | 69400x5830x7500mm 540 회전자 |
중량: | 45000 KG | 힘: | 134.8KW |
보증: | 1년이요 | 재료 응용: | 면, 에스테르 혼방, 비스코스이고 화섬사의 Ne 3-40 |
기능: | 얀 생산 | 키워드: | 스피닝 머신 |
회전자 / 부문: | 20 | 회전자 계측기 (밀리미터): | 230 |
화이버 길이 (밀리미터): | Max.60 | 사 번수 (텍스): | 200~14.5 (3 Ne~40 Ne) |
슬리버 총수 (텍스): | 7140~2500 (0.08 Ne ~0.24 Ne) | 드래프트비: | 40~400 |
범위 (t/m)를 구기세요 :: | 250~1300 | 공항: | 상하이 |
하이 라이트: | 섬유 스피닝 머신 ZYTT,개방형 직물 기계류 ZYTT,직물 ZYTT의 스피닝 머신 |
롤러 속도 (rpm)를 구석구석 뒤지기
|
|
5000~10000
|
|
||
전달 속도 (m/min.)
|
|
맥스 200
|
|
||
공급속도 (m/min)
|
|
0.2~4.8
|
|
||
권취 장력 비율
|
|
0.92~1.02
|
|
||
감김 각
|
|
30' ~40'
|
|
||
패키지 치수 (밀리미터)
|
|
Φ320×150
|
|
||
(밀리미터)를 치수화할 수 있습니다
|
|
900×Φ400/1100×Φ400
|
|
||
회전자 직경 (밀리미터)
|
|
31,33,36,41,50
|
|
담당자: Mrs. Luya
전화 번호: 18605101493