รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า, โรงงานผลิต | ที่ตั้งโชว์รูม: | อินเดีย |
---|---|---|---|
การตรวจสอบขาออกของวิดีโอ: | ให้ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ให้ |
ประเภทการตลาด: | สินค้าใหม่ 2020 | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
ส่วนประกอบหลัก: | PLC, เครื่องยนต์, มอเตอร์ | สภาพ: | ใหม่ |
แอปพลิเคชัน: | การปั่นเส้นด้าย | พิมพ์: | สายการผลิตปั่น |
กำลังการผลิต: | ความเร็วรอบของโรเตอร์ 120000rpm | วิธีการปั่น: | การหมุนของโรเตอร์ |
อัตโนมัติ: | ใช่ | ขนาด (L * W * H): | 69400x5830x7500mm 540ใบพัด |
น้ำหนัก: | 45,000 กก | พลัง: | 134.8KW |
การรับประกัน: | 1 ปี | การประยุกต์ใช้วัสดุ: | Ne 3-40 ของผ้าฝ้าย T/C เส้นใยวิสโคสและเคมี |
การทำงาน: | การผลิตเส้นด้าย | คำหลัก: | เครื่องปั่นด้าย |
โรเตอร์/ส่วน: | 20 | โรเตอร์เกจ (มม.): | 230 |
ความยาวไฟเบอร์ (มม.): | สูงสุด 60 | นับเส้นด้าย (เท็กซ์): | 200~14.5(3 นี~40 นี) |
จำนวนเศษไม้ (เท็กซ์): | 7140~2500(0.08 เน่ ~0.24 เน่) | อัตราส่วนร่าง: | 40~400 |
ช่วงการบิด (t / m):: | 250~1300 | ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ |
แสงสูง: | เครื่องปั่นเส้นใย ZYTT,เครื่องจักรสิ่งทอปลายเปิด ZYTT,เครื่องปั่นด้ายในสิ่งทอ ZYTT |
ความเร็วลูกกลิ้งหวี (รอบต่อนาที)
|
|
5,000~10,000
|
|
||
ความเร็วการส่ง (ม./นาที)
|
|
สูงสุด 200
|
|
||
ความเร็วในการป้อน (ม./นาที)
|
|
0.2~4.8
|
|
||
อัตราส่วนแรงดึงที่คดเคี้ยว
|
|
0.92~1.02
|
|
||
มุมที่คดเคี้ยว
|
|
30°~40°
|
|
||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.)
|
|
Φ320×150
|
|
||
ขนาดกระป๋อง (มม.)
|
|
900×Φ400/1100×Φ400
|
|
||
เส้นผ่านศูนย์กลางโรเตอร์ (มม.)
|
|
31,33,36,41,50
|
|
ผู้ติดต่อ: Mrs. Luya
โทร: 18605101493