Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής, υφαντικός μύλος | Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Ινδία |
---|---|---|---|
Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 | Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
Τμήματα πυρήνων: | PLC, μηχανή, ρουλεμάν, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή, δοχείο πίεσης, εργαλείο, αντλία | Όρος: | Νέος |
εφαρμογή: | Νήμα | Τύπος: | Περιστρεφόμενη γραμμή παραγωγής |
Ικανότητα παραγωγής: | 205-1300 σειρά συστροφής (t/m), υψηλός αποτελεσματικός | Μέθοδος περιστροφής: | Περιστροφή στροφέων |
Αυτόματος: | ΝΑΙ | Διάσταση (l*w*h): | 59910x5830x7500 460rotors |
Βάρος: | 48000 κλ | Δύναμη: | 145kW |
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος, 1 έτος | Όνομα: | Περιστρεφόμενη μηχανή στροφέων |
τάση: | 380V | MOQ: | 1 ΣΥΝΟΛΟ |
Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη | Τοπική θέση ervice: | Ινδία |
Ταχύτητα στροφέων: | 60000-120000rpm | γωνία τυλίγματος: | 30°-40° |
Λιμένας: | Σαγκάη | ||
Υψηλό φως: | περιστρεφόμενη μηχανή νημάτων POY πολυεστέρα,περιστροφή στροφέων ανοικτών τελών,μικρή περιστρεφόμενη μηχανή βαμβακιού |
Ταχύτητα στροφέων (περιστροφή/λεπτό)
|
|
60000~120000
|
|
||
Σειρά συστροφής (t/m)
|
|
250~1300
|
|
||
Αναλογία σχεδίων
|
|
40~400
|
|
||
Αρίθμηση αγκίδων (tex)
|
|
7140~2500 (0,08 ΝΕ ~0,24 ΝΕ)
|
|
||
Αρίθμηση νημάτων (tex)
|
|
200~14.5 (ΝΕ 3 Ne~40)
|
|
||
Μήκος ινών (χιλ.)
|
|
Max.60
|
|
||
Κτένισμα της ταχύτητας κυλίνδρων (περιστροφή/λεπτό)
|
|
5000~10000
|
|
||
Ταχύτητα παράδοσης (m/min.)
|
|
Max 200
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Luya
Τηλ.:: 18605101493