|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Industrias aplicables: | Fábrica, molino de materia textil | Ubicación de la sala de exposición: | La India |
|---|---|---|---|
| Saliente-inspección video: | Proporcionado | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba | Condición: | Nuevo |
| uso: | Hilado | Tipo: | Cadena de producción de giro |
| Capacidad de producción: | 205-1300 gama de la torsión (t/m), arriba eficaz | Método de giro: | Giro del rotor |
| Automático: | SÍ | Dimensión (l*w*h): | 59910x5830x7500 460rotors |
| Peso: | 48000 KILOGRAMOS | Poder: | 145kW |
| Garantía: | 1 año, 1 año | Nombre: | Hiladora del rotor |
| voltaje: | 380V | MOQ: | 1 SISTEMA |
| Después de servicio de garantía: | Ayuda en línea | Ubicación local del ervice: | La India |
| Velocidad del rotor: | 60000-120000rpm | ángulo de enrrollamiento: | 30°-40° |
| Puerto: | Shangai | ||
| Alta luz: | hiladora del poy del poliéster,giro del rotor del extremo abierto,hiladora del pequeño algodón |
||
|
Velocidad del rotor (RPM)
|
|
60000~120000
|
|
||
|
Gama de la torsión (t/m)
|
|
250~1300
|
|
||
|
Ratio del proyecto
|
|
40~400
|
|
||
|
Cuenta de la astilla (tex)
|
|
7140~2500 (0,08 Ne del Ne ~0,24)
|
|
||
|
Cuenta del hilado (tex)
|
|
200~14.5 (Ne 3 Ne~40)
|
|
||
|
Longitud de la fibra (milímetros)
|
|
Max.60
|
|
||
|
Peinando la velocidad del rodillo (RPM)
|
|
5000~10000
|
|
||
|
Velocidad de la entrega (m/min.)
|
|
200 máximos
|
|
||
Persona de Contacto: Mrs. Luya
Teléfono: 18605101493