|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Obowiązujące branże: | Zakład Produkcyjny, Zakład Tekstylny | Lokalizacja salonu: | Indie |
|---|---|---|---|
| Kontrola wychodząca wideo: | Pod warunkiem, że | Raport z testu maszyn: | Pod warunkiem, że |
| Typ marketingowy: | Nowy produkt 2020 | Gwarancja podstawowych komponentów: | 1 rok |
| Podstawowe komponenty: | PLC, silnik, łożysko, skrzynia biegów, silnik, zbiornik ciśnieniowy, przekładnia, pompa | Stan: | Nowy |
| Aplikacja: | przędza | Rodzaj: | Przędzenie linii produkcyjnej |
| Zdolność produkcyjna: | Zakres skrętu 205-1300 (t/m), wysoka skuteczność | Metoda wirowania: | Wirowanie wirnika |
| Automatyczny: | TAK | Wymiar (L * W * H): | 59910x5830x7500 460wirników |
| Waga: | 48000 KG | Moc: | 145 kW |
| Gwarancja: | 1 rok, 1 rok | Nazwa: | Wirnik Wirnik |
| Napięcie: | 380V | MOQ: | 1 zestaw |
| Serwis pogwarancyjny: | Wsparcie online | Lokalna usługa Lokalizacja: | Indie |
| Prędkość wirnika: | 60000-120000rpm | kąt uzwojenia: | 30°-40° |
| Port: | Szanghaj | ||
| High Light: | przędzarka poliestrowa,przędzarka z otwartym wirnikiem,mała przędzarka do bawełny; |
||
|
Prędkość wirnika (obr/min)
|
|
60000~120000
|
|
||
|
Zakres skrętu (t/m)
|
|
250~1300
|
|
||
|
Współczynnik zanurzenia
|
|
40~400
|
|
||
|
Liczba srebrników (tex)
|
|
7140 ~ 2500 (0,08 Ne ~ 0,24 Ne)
|
|
||
|
Liczba przędz (tex)
|
|
200~14,5(3 Ne~40 Ne)
|
|
||
|
Długość włókna (mm)
|
|
Maks.60
|
|
||
|
Prędkość wałka czesającego (obr/min)
|
|
5000~10000
|
|
||
|
Prędkość podawania (m/min.)
|
|
Maks. 200
|
|
||
Osoba kontaktowa: Mrs. Luya
Tel: 18605101493