جزئیات محصول:
پرداخت:
|
صنایع قابل اجرا: | کارخانه تولید، کارخانه نساجی | مکان نمایشگاه: | هند |
---|---|---|---|
بازرسی خروجی ویدیویی: | ارائه شده است | گزارش تست ماشین آلات: | ارائه شده است |
نوع بازاریابی: | محصول جدید 2020 | گارانتی قطعات اصلی: | 1 سال |
اجزای اصلی: | PLC، موتور، بلبرینگ، گیربکس، موتور، مخزن تحت فشار، دنده، پمپ | وضعیت: | جدید |
کاربرد: | نخ | تایپ کنید: | خط تولید ریسندگی |
ظرفیت تولید: | محدوده پیچش 205-1300 (t/m)، بازده بالا | روش ریسندگی: | چرخش روتور |
خودکار: | آره | ابعاد (L*W*H): | 460 روتور 59910x5830x7500 |
وزن: | 48000 کیلوگرم | قدرت: | 145 کیلووات |
ضمانتنامه: | 1 سال، 1 سال | نام: | ماشین ریسندگی روتور |
ولتاژ: | 380 ولت | MOQ: | 1 مجموعه |
خدمات پس از گارانتی: | پشتیبانی آنلاین | محل سرویس محلی: | هند |
سرعت روتور: | 60000-120000 دور در دقیقه | زاویه سیم پیچ: | 30-40 درجه |
بندر: | شانگهای | ||
برجسته: | دستگاه ریسندگی پلی استر پوی,چرخاندن روتور انتهای باز,دستگاه ریسندگی پنبه ای کوچک |
سرعت روتور (دور در دقیقه)
|
|
60000 ~ 120000
|
|
||
محدوده پیچش (t/m)
|
|
250 تا 1300
|
|
||
نسبت پیش نویس
|
|
40 تا 400
|
|
||
تعداد تکه (تکس)
|
|
7140 ~ 2500 (0.08 Ne ~ 0.24 Ne)
|
|
||
تعداد نخ (تکس)
|
|
200~14.5 (3 Ne~40 Ne)
|
|
||
طول فیبر (میلی متر)
|
|
حداکثر 60
|
|
||
سرعت غلتک شانه (rpm)
|
|
5000 تا 10000
|
|
||
سرعت تحویل (m/min.)
|
|
حداکثر 200
|
|
تماس با شخص: Mrs. Luya
تلفن: 18605101493