उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
लागू उद्योग: | विनिर्माण संयंत्र, कपड़ा मिल | शोरूम स्थान: | भारत |
---|---|---|---|
वीडियो निवर्तमान-निरीक्षण: | बशर्ते | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | बशर्ते |
विपणन प्रकार: | नया उत्पाद 2020 | मुख्य घटकों की वारंटी: | 1 साल |
प्रमुख घटक: | पीएलसी, इंजन, असर, गियरबॉक्स, मोटर, दबाव पोत, गियर, पंप | स्थिति: | नया |
आवेदन पत्र: | धागा | टाइप: | कताई उत्पादन लाइन |
उत्पादन क्षमता: | 205-1300 मोड़ रेंज (टी / एम), उच्च प्रभावी | कताई विधि: | रोटर स्पिनिंग |
स्वचालित: | हाँ | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 59910x5830x7500 460रोटर्स |
वज़न: | 48000 किग्रा | शक्ति: | 145kw |
गारंटी: | 1 साल, 1 साल | नाम: | रोटर कताई मशीन |
वोल्टेज: | 380V | MOQ: | 1 सेट |
वारंटी सेवा के बाद: | ऑनलाइन समर्थन | स्थानीय सेवा स्थान: | भारत |
रोटर गति: | 60000-120000rpm | घुमावदार कोण: | 30°-40° |
पत्तन: | शंघाई | ||
हाई लाइट: | पॉलिएस्टर पोय कताई मशीन,ओपन एंड रोटर कताई,छोटी कपास कताई मशीन |
रोटर गति (आरपीएम)
|
|
60000~120000
|
|
||
ट्विस्ट रेंज (टी / एम)
|
|
250~1300
|
|
||
ड्राफ्ट अनुपात
|
|
40~400
|
|
||
स्लिवर काउंट (टेक्स)
|
|
7140~2500(0.08 उत्तर ~0.24 नि)
|
|
||
यार्न गिनती (टेक्स)
|
|
200~14.5(3 नि~40 नि)
|
|
||
फाइबर लंबाई (मिमी)
|
|
अधिकतम 60
|
|
||
कॉम्बिंग रोलर स्पीड (आरपीएम)
|
|
5000 ~ 10000
|
|
||
वितरण की गति (एम / मिनट।)
|
|
अधिकतम 200
|
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Luya
दूरभाष: 18605101493